O Market Place oficial do MU-BALGASS β onde ouro e glΓ³ria se encontram
| Valor Pago (R$) | Cash Recebido | Desconto | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| R$ 5,00 | 500 | 0% | R$ 5,00 |
| R$ 10,00 | 1.000 | 0% | R$ 10,00 |
| R$ 20,00 | 2.000 | 10% | R$ 18,00 |
| R$ 50,00 | 5.000 | 10% | R$ 45,00 |
| R$ 80,00 | 8.000 | 10% | R$ 72,00 |
| R$ 120,00 | 12.000 | 12% | R$ 105,60 |
| R$ 150,00 | 15.000 | 13% | R$ 130,50 |
| R$ 180,00 | 18.000 | 14% | R$ 154,80 |
| R$ 200,00 | 20.000 | 15% | R$ 170,00 |
Tabela oficial para controle de mercado β valor equivalente em reais
| Goblin Points (GP) | Cash Equivalente | Valor Aproximado (R$) |
|---|---|---|
| 200.000 | 20.000 | R$ 200,00 |
| 180.000 | 18.000 | R$ 180,00 |
| 150.000 | 15.000 | R$ 150,00 |
| 120.000 | 12.000 | R$ 120,00 |
| 80.000 | 8.000 | R$ 80,00 |
| 50.000 | 2.500 | R$ 50,00 |
| 40.000 | 2.000 | R$ 20,00 |
| 20.000 | 1.000 | R$ 10,00 |
| 10.000 | 500 | R$ 5,00 |
| 4.000 | 200 | R$ 2,00 |
| 2.000 | 100 | R$ 1,00 |
| 1.000 | 50 | R$ 0,50 |
| 500 | 25 | R$ 0,25 |
| 200 | 10 | R$ 0,10 |
| 100 | 5 | R$ 0,05 |
| 40 | 2 | R$ 0,02 |
| 20 | 1 | R$ 0,01 |
Farme de Cash β Valores oficiais:
| Goblin Points (GP) | Market Coin (MC) / CASH |
|---|---|
| 200.000 | 20.000 |
| 180.000 | 18.000 |
| 150.000 | 15.000 |
| 120.000 | 12.000 |
| 80.000 | 8.000 |
| 50.000 | 2.500 |
| 40.000 | 2.000 |
| 20.000 | 1.000 |
| 10.000 | 500 |
| 4.000 | 200 |
| 2.000 | 100 |
| 1.000 | 50 |
| 500 | 25 |
| 200 | 10 |
| 100 | 5 |
| 40 | 2 |
| 20 | 1 |